Tặng 100% lệ phí trước bạ
Tặng định vị GPS 2.000.000đ
Tặng Phù hiệu HTX 1.200.000đ
Tặng bao da tay lái 150.000đ , Tặng thảm lót sàn 250.000đ
Tặng bình chữa cháy 300.000đ
Hỗ t.rợ t.rả góp lên đến 80%, thời gian thu hồi vốn nhanh chóng khi mua xe tải ĐÔ THÀNH IZ65
Động cơ công nghệ ISUZU Nhật Bản giúp xe vận hành mạnh mẽ, độ bền cao, tiết kiệm nhiên liệu.
Đa dạng phân khúc tải trọng từ 1.9 - 3.49 Tấn.
Thùng tải đa dạng: thùng lửng, thùng mui bạt, thùng kín,... Đáp ứng tốt nhu cầu chuyên chở cho nhiều loại hàng hóa.
Thiết kế hiện đại, sang trọng giúp tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu cho các bác tài.
Bảo hành: 3 Năm hoặc 100.000 KM.
Lợi ích khi mua xe tải Đô Thành IZ65:
Hỗ trợ trả góp đến 80%.
Xe luôn có sẵn, được trực tiếp xem xe & lái thử.
Thủ tục mua đơn giản - Giao xe tận nơi.
Phụ tùng đầy đủ, hỗ trợ dịch vụ nhanh chóng.
Mức giá cạnh tranh - Hồi vốn nhanh!
GÓI ƯU ĐÃI 02 KỲ BẢO DƯỠNG DÀNH CHO QUÝ KHÁCH HÀNG KHI MUA XE TẢI IZ MỚI:
Miễn phí công kiểm tra xe, công thay nhớt và lọc nhớt.
Tặng 2 lọc nhớt và chi phí 2 lần mua nhớt động cơ.
Quà tặng may mắn từ Đại lý như: Nón, áo, móc khóa, dù...
Phù hiệu HTX, Định vị GPS
Bao da tay lái, Thảm lót sàn
>> Thời gian áp dụng từ ngày
Liên hệ ngay 0944 664 662 (24/24) để được tư vấn, báo giá nhanh nhất về xe tải DOTHANH IZ65 và các ưu đãi đặc biệt khác!
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Hotline Zalo: 0944 664 662 – 0944 226 446
CÔNG TY CP Ô TÔ VŨ HÙNG MIỀN NAM
Showroom 1: 950 Quốc Lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Showroom 2: 16 Quốc Lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Showroom 3: 88 Quốc Lộ 1A, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI IZ65 GOLD
MODEL | IZ65-3.5 TMB | IZ65-2.5 TMB | IZ65-1.9 TMB | |
KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||
Khối lượng toàn bộ | 6.500 | 4.990 | 4.850 | |
Khối lượng hàng hóa | 3.490 | 2.200 | 1.990 | |
Khối lượng bản thân | 2.815 | 2.595 | 2.665 | |
Số chỗ ngồi (người) | 3 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 | |||
KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
Kích thước tổng thể DxRxC | 6.210 x 2.808 x 2.885 | 6.225 x 2.808 x 2.885 | 6.210 x 2.808 x 2.885 | |
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | 4.310 x 1.940 x 660/1.850 | 4.310 x 1.940 x 660/1.850 | 4.310 x 1.940 x 660/1.850 | |
Chiều dài cơ sở | 3.360 | |||
Vết bánh xe trước | 1.560 | |||
Vết bánh xe sau | 1.508 | |||
Khoảng sáng gầm xe | 190 | |||
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Kiểu động cơ | JE493ZLQ4 EURO IV | |||
Loại | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát bằng nước | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 2.771 | |||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 106/3.400 | |||
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 257/2.000 | |||
Kiểu hộp số | JC528T8, cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | |||
Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 7.00-16/4x2R | |||
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh chính | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||
Phanh đỗ | Cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số | |||
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, phanh ABS | |||
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | |||
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | |||
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |||
Máy phát điện | 14V-110A | |||
Ắc-quy | 12V-90Ah | |||
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 25,2 | 34,7 | 35,7 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 80 | 89 | 89 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
ĐÓNG CÁC LOẠI THÙNG THEO YÊU CẦU: Thùng Mui bạt Inox, Thùng Mui Bạt Bửng Nhôm, Thùng KÍn Inox, Thùng Kín Composite...
Giá Liên hệ
Tặng 100% lệ phí trước bạ
Tặng định vị GPS, Tặng Phù hiệu HTX